Profil
| Nama Resmi | : | Provinsi Sumatera Utara |
| Ibukota | : | Medan |
| Luas Wilayah | : | 72.981,23 Km2 *) |
| Jumlah Penduduk | : | 15.074.334 Jiwa *) |
| Suku Bangsa | : | Suku Melayu, Karo, Simalungun, Pakpak/dairi, Batak toba, Mandaling, Pesisi(Tapanuli Tengah) Nias dan Jawa. |
| Agama | : | Islam, Protestan, Katholik, Budha, Hindu dll. |
| Wilayah Administrasi | : | Kab. : 25, Kota :8, Kec. : 414, Kel. : 662, Desa : 5.025 *) |
| Lagu Daerah | : | Butet, Lisoi dan Sing-sing so |
| Website: | : | http://www.sumutprov.go.id
*) Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011
|

Tidak ada komentar:
Posting Komentar