| Nama Resmi | : | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Ibukota | : | Yogyakarta |
| Luas Wilayah | : | 3.133,15 Km² *) |
| Jumlah Penduduk | : | 3.876.391 Jiwa *) |
| Suku Bangsa | : | Jawa, Sunda Parahiyangan, Melayu, Cina, Batak (Tapanuli), Minang Kabau, Bali, Madura, dan Lain-lain. |
| Agama | : | Islam : 3.084.990 Jiwa, Kristen Protestan : 92.097 Jiwa, Kristen Katholik : 162.806 Jiwa, Budha : 5.387 Jiwa, Hindu : 5.798 Jiwa. |
| Wilayah Administrasi | : | Kab.: 4, Kota: 1, Kec.: 78, Kel.: 46, Desa : 392 *) |
| Lagu Daerah | : | Pitik Tukung, Sinom |
| Website | : | http://www.jogjaprov.go.id
*) Sumber : Permendagri Nomor 66 Tahun 2011
|
Selasa, 24 Maret 2015
Yogyakarta
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar